altRstat
Produit
altRstat est un service en ligne dédié aux ligues et aux fédérations de basket. Il permet d'organiser et de diffuser vos statistiques vers vos sites et applications.
Expérience
Notre équipe a commencé à travailler avec la Ligue Nationale de Basket dès 2018, avant la création d'altRnet.
Écosystème
Nous avons accompagné la LNB dans l'évolution de son système d'information et découvert les problématiques métier liées au basket.
Développement
Nous avons démarré le développement d'altRstat en partenariat avec la LNB en 2020 alors qu'un nouveau data provider émergeait.
Lancement
La LNB utilise altRstat en production depuis la saison 2021 pour diffuser les données de ses divisions professionnelles.
Statistiques
Chaque mois, altRstat répond à plus de 12 millions de requêtes statistiques et distribue plus de 30 millions d'images.
Notre partenaire
Concept
altRstat est un middleware. Il vient se brancher entre votre data provider et les acteurs qui consomment vos statistiques pour y ajouter des fonctionnalités et proposer de meilleures performances.
Compatible avec les data providers leaders du marché, il vous permet de migrer de l'un à l'autre facilement. Vous restez maîtres de vos données.
Il vous offre la possibilité de monétiser vos statistiques auprès de vos partenaires en mettant en place des limites d'appels par utilisateur.
Fonctionnalités
altRstat | WebPont | Genius Sports | Synergy Sports | |
---|---|---|---|---|
Produit | ||||
Type | Middleware | Middleware | Data provider | Data provider |
Connecteur | ||||
Genius | ||||
Synergy | ||||
Back-office | ||||
Disponible | ||||
Import massif | ||||
Export massif | ||||
Connecteur temps-réel | ||||
Fusion d'entités | ||||
Rôles utilisateur | ||||
Éditeur de match unifié | ||||
Éditeur de widget | ||||
API Manager | ||||
Disponible | ||||
Documentation OpenAPI | ||||
API Key | ||||
Oauth2 | ||||
Monétisation | ||||
Analytics | ||||
Client API REST | ||||
Statistiques live | ||||
Id externe | ||||
Dates de contrat | ||||
Statistiques par période | ||||
Records | ||||
Classements FIBA | ||||
Méthode GET | ||||
Méthode POST | ||||
Méthode PUT | ||||
Pagination | ||||
Tri | ||||
Réponse partielle | ||||
Inclusion de ressource | ||||
Images | ||||
Rétrocompatible WebPont |
: Disponible : Planifié : Indisponible : Non pertinent
Licence
Basic | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Licence | |||
Type | SaaS | SaaS | SaaS |
Évolutions | |||
Propriété des données | |||
Droits sur les paris | |||
Souscriptions | |||
Type | Bronze | Silver | Gold |
Nombre | 5 | 10 | 40 |
Limite d'appels par mois | 2 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Monétisation | |||
Support | |||
Disponibilité | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Ticket | |||
Téléphone | |||
Analytics | |||
Temps de réponse max | 2 jours ouvrés | 1 jour ouvré | 4 heures |
Téléchargement de la base | |||
Migration de la base | 20 000 € | 15 000 € | 10 000 € |
Prix | |||
Par an | 45 000 € | 55 000 € | 65 000 € |
: Disponible : Planifié : Indisponible